E-mail: service@1001718.com
福祿克1730三相電能量記錄儀
福祿克1730三相電能量記錄儀Fluke 1730 三相電能記錄儀專為具有節(jié)能意識的用戶而設計,展示了一種新的簡便方法幫助他們找到電能浪費的源頭。分析設備中的能源使用情況有助于您確定節(jié)能的環(huán)節(jié),并為您提供易于理解的數據作為措施依據。
福祿克1730三相電能量記錄儀的詳細資料
福祿克1730三相電能量記錄儀
Fluke 1730 三相電能記錄儀專為具有節(jié)能意識的用戶而設計,展示了一種新的簡便方法幫助他們找到電能浪費的源頭。分析設備中的能源使用情況有助于您確定節(jié)能的環(huán)節(jié),并為您提供易于理解的數據作為措施依據。
使用 Fluke 1730,您可以:
技術指標 | ||||
精度 | ||||
參數 | 量程 | 分辨率 | 在參考條件下的固有精度(讀數%+滿量程%) | |
電壓 | 1000 V | 0.1 V | ± (0.2%+0.01%) | |
電流:直流電輸入 | iFlex1500-12 | 150 A | 0.1 A | ± (1%+0.02%) |
1500 A | 1 A | |||
iFlex3000-24 | 300 A | 1 A | ± (1%+0.02%) | |
3000 A | 10 A | |||
iFlex6000-36 | 600 A | 1 A | ± (1.5%+0.03%) | |
6000 A | 10 A | |||
i40s-EL clamp | 4 A | 1mA | ± (0.7%+0.02%) | |
40 A | 10mA | |||
頻率 | 42.5Hz至69Hz | 0.01Hz | ± (0.1%) | |
輔助輸入 | ± 10 V dc | 0.1mV | ± (0.2%+0.02%) | |
電壓zui小值/上限值 | 1000 V | 0.1 V | ± (1%+0.1%) | |
電流zui小值/上限值 | 由電流探頭決定 | 由電流探頭決定 | ± (5%+0.2%) | |
Cosφ/DPF | 0 <= Cosφ <=1 | 0.01 | ± 0.025 | |
功率因數 | 0 <= PF <=1 | 0.01 | ± 0.025 | |
電壓 THD | 1000% | 0.10% | ± (2.5% ± 0.05) | |
電流 THD | 1000% | 0.10% | ± (2.5% ± 0.05) |
固有不確定度 ±(讀數%+量程%)1 | |||||
參數 | 影響量 | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
150A/1500A | 300A/3000A | 600/6000A | 4A/40A | ||
有功功率 P | PF ≥ 0.99 | 1.2%+0.005% | 1.2%+0.0075% | 1.7%+0.0075% | 1.2%+0.005% |
0.5 < PF < 0.99 | 1.2%+7x(1-PF) +0.005% | 1.2%+7x(1-PF)+0.0075% | 1.7%+7x(1-PF)+0.0075% | 1.2%+10x(1-PF)+0.005% | |
視在功率 S, S fund。 | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2%+0.005% | 1.2%+0.0075% | 1.7%+0.0075% | 1.2%+0.005% |
無功功率 N, Q fund。 | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已測量的視在功率的 2.5% | |||
附加不確定度,量程%1 | U >250 V | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
1 量程=1000 VxIrange 參考條件: 環(huán)境因素:23 °C ± 5 °C,儀器至少運行 30分鐘,沒有外部電場和磁場,相對濕度 <65% 輸入條件:Cosφ/PF=1,正弦信號 f=50Hz/60Hz,電源 120 V/230 V ±10% 電流和功率技術指標:輸入電壓單相:120 V/230 V,三相:230 V/400 V 輸入電流:I > Irange 10% 鉗表或羅氏線圈的初級導體,位于中心位置 溫度系數:28 °C 以上或 18 °C 以下時,每 1 ℃增加 0.1x精度 |
電氣技術指標 | |||
電源 | |||
電壓量程 | 使用安全的輸入插頭通過測量電路供電時為 100 V至500 V | ||
使用標準電源線時為 100 V至240 V (IEC 60320 C7) | |||
功耗 | 上限為 50 VA(使用 IEC 60320 輸入時上限為 15 VA) | ||
能效 | ≥ 68.2%(符合能效規(guī)范) | ||
上限無負載消耗量 | < 0.3 W(僅當使用 IEC 60320 輸入時) | ||
主電源頻率 | 50/60Hz ± 15% | ||
電池 | 鋰離子電池 3.7 V, 9.25 Wh(客戶可進行更換) | ||
電池供電的運行時間 | 標準操作模式下 4 小時,節(jié)電模式下zui高可達 5.5 小時 | ||
充電時間 | < 6 小時 | ||
數據采集 | |||
分辨率 | 16 位同步采樣 | ||
取樣頻率 | 5120Hz | ||
輸入信號頻率 | 50/60Hz(42.5至69Hz) | ||
電路類型 | 1-φ,1-φ IT,分相,3-φ delta,3-φ wye,3-φ wye IT,3-φ wye 平衡,3-φ Aron/Blondel(二元 delta),3-φ delta 開腿式,僅電流(負載研究) | ||
THD | 使用 25 諧波計算電壓和電流的閾值 | ||
平均周期 | 用戶可選 | 1 秒,5 秒,10 秒,30 秒,1分鐘,5分鐘,10分鐘,15分鐘,30分鐘 | |
需求間隔 | 用戶可選 | 5分鐘, 10分鐘, 15分鐘,20分鐘, 30分鐘 | |
數據存儲 | 內部閃存(用戶無法更換) | ||
內存容量 | 通常存儲 10 周的20個記錄會話,記錄時間間隔為 10分鐘¹ | ||
記錄周期(草案) | 平均周期 推薦 | 20 個記錄會話 | 1 個記錄會話 |
1 秒 | 3 小時 | 2.5 天 | |
5 秒 | 15 小時 | 12 天 | |
10 秒 | 28 小時 | 24 天 | |
30 秒 | 3.5 天 | 10 周 | |
1分鐘 | 7 天 | 20 周 | |
5分鐘 | 5 周 | 2 年 | |
10分鐘 | 10 周 | 2 年以上 | |
15分鐘 | 3.5 個月 | 2 年以上 | |
30分鐘 | 7 個月 | > 2 年¹ | |
接口 | |||
USB-A | 通過 USB 閃存盤進行的文件傳輸,固件更新 上限電流:120mA | ||
USB-mini | 將數據下載到 PC | ||
擴展端口 | 附件 | ||
電壓輸入 | |||
輸入通道 | 4 個(三相和中性線) | ||
上限輸入電壓 | 1000 Vrms ,波峰系數 1.7 | ||
輸入阻抗 | 10 MΩ | ||
帶寬 (-3 dB) | 2.5kHz | ||
縮放 | 1:1、10:1、100:1、1000:1及可變 | ||
電壓安全等級 | 1000 V CAT III/600 V CAT IV | ||
電流輸入 | |||
輸入通道 | 3 個,自動為連接的傳感器選擇模式 | ||
輸入電壓 | 鉗表輸入:500mVrms/50mVrms;波峰系數 2.8 | ||
Rogowski 羅氏線圈輸入 | 50Hz 時為 150mVrms / 15mVrms,60Hz 時為 180mVrms / 18mVrms;波峰系數 4;全部位于探頭標稱量程內 | ||
量程 | 1 A至150 A/10 A至1500 A(細柔性探頭),12 英寸 | ||
3 A至300 A/30 A至3000 A(柔性探頭),24 英寸 | |||
6 A至600 A/60 A至6000 A(柔性探頭),36 英寸 | |||
40mA至4 A/0.4 A至40 A(電流鉗 i40s-EL) | |||
帶寬 (-3 dB) | 1.5kHz | ||
縮放 | 1:1及可變 | ||
輔助輸入 | |||
輸入通道 | 2 | ||
輸入范圍 | 0 to ± 10 V dc,每秒 1 個讀數 | ||
標度因數(2014 年起適用) | 格式:kx+d(用戶可進行配置) | ||
單位顯示(2014 年起適用) | 用戶可進行配置(7 個字符,例如 °C、psi 或 m/s) | ||
|
環(huán)境指標 | |
工作溫度 | -10 °C至+50 °C(14 °F至122 °F) |
存放溫度 | -20 °C至+60 °C(-4 °F至140 °F) |
工作濕度 | 10 °C至30 °C(50 °F至86 °F)zui高相對濕度 95% |
30 °C至40 °C(86 °F至104 °F)zui高相對濕度 75% | |
40 °C至50 °C(104 °F至122 °F)zui高相對濕度 45% | |
工作海拔 | 2000 m(高達 4000 m 時下降為 1000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV) |
儲存海拔 | 12,000m |
外殼 | IP50(符合 EN60529) |
振動測試儀 | MIL 28800E, Type 3, Class III, Style B |
安全性 | IEC 61010-1: 過電壓 CAT IV,測量 1000 V CAT III / 600 V CAT IV,污染等級 2 |
EMI, RFI, EMC | EN 61326-1:工業(yè)級 |
電磁兼容性 | 僅在韓國適用。A 類設備(工業(yè)廣播和通信設備) |
射頻發(fā)送 | IEC CISPR 11:Group 1,Class A |
溫度系數 | 0.1x精度規(guī)格/°C |
通用技術指標 | ||
彩色 LCD 顯示屏 | 4.3 英寸有源矩陣 TFT, 480 像素x272 像素, 電阻式觸摸屏 | |
保修期 | ||
1730 和電源 | 兩年 (不含電池) | |
附件 | 1 年 | |
校準周期 | 兩年 | |
尺寸 | ||
1730 | 19.8 cmx16.7 cmx5.5 cm (7.8 inx6.6 inx2.2 in) | |
電源 | 13.0 cmx13.0 cmx4.5 cm (5.1 inx5.1 inx1.8 in) | |
1730(附帶電源) | 19.8 cmx16.7 cmx9 cm (7.8 inx6.6 inx3.5 in) | |
重量 | 1730 | 1.1kg(2.5 lb) |
電源 | 400 g (0.9 lb) | |
外部保護 | 皮套, 防盜鎖槽 |
技術指標 | |
測量范圍 | 1至150 A 交流電/ 10至1500 A 交流電 |
無損電流 | 100 kA (50/60Hz) |
參考條件下的固有錯誤* | 讀數的 ± 0.7% |
精度 1730+iFlex | ± (讀數的 1%+量程的 0.02%) |
超出工作溫度范圍的溫度系數 | 讀數的 0.05%/讀數的 °C 0.09%/°F |
工作電壓 | 1000 V CAT III, 600 V CAT IV |
探頭電纜長度 | 305mm (12 in) |
探頭電纜直徑 | 7.5mm (0.3 in) |
zui小彎曲半徑 | 38mm (1.5 in) |
輸出電纜長度 | 2 m (6.6 ft) |
重量 | 115 g |
傳感器電纜材料 | TPR |
聯接器材質 | POM+ABS/PC |
輸出電纜 | TPR/PVC |
工作溫度 | 測試環(huán)境下導線溫度為 -20 °C至+70 °C(-4 °F至158 °F),不超過 80 °C (176°F) |
非工作狀態(tài)下溫度 | -40 °C至+80 °C(-40 °F至176 °F) |
工作狀態(tài)下的相對濕度 | 15%至85% 無冷凝 |
IP 等級 | IEC 60529:IP50 |
保修期 | 1 年 |
*參考條件:
|
型號名稱 | 描述 |
1730/BASIC | 便攜式電能量記錄儀(不包括電流探頭) |
1730/INTL | INTL 版便攜式電能量記錄儀 |
Cables and Hardware | |
1730-電纜 | AUX 輸入端電纜 |
Cases and Holsters | |
1730 吊架 | 吊帶 |
173X-懸掛套件 | 吊帶套件、懸掛吊帶 |
C1730 | 1730 便攜軟包 |
C17XX | C17XX 便攜軟包 |
電流鉗 | |
FLUKE-17XX i40s-EL | 40A 鉗形電流互感器 |
FLUKE-17XX i40s-EL/3pk | 40A,鉗形電流互感器,3 件套裝 |
i1730-flex1500 | 1500A 12 英寸 |
i1730-flex1500/3pk | 1500A 12 英寸,3 個 |
i1730-flex3000 | 3000A 24 英寸 |
i1730-flex3000/3pk | 3000A 24 英寸,3 個 |
i1730-flex6000 | 6000A 36 英寸 |
i1730-flex6000/3pk | 6000A 36 英寸,3 個 |
i17XX-flex1500 | 1500A 12 英寸 iFlex® 電流鉗 |
i17XX-flex1500/3pk | 1500A 12 英寸、3 件套 iFlex® 電流鉗 |
i17XX-flex3000 | 3000A 24 英寸 iFlex® 電流鉗 |
i17XX-flex3000/3pk | 3000A 24 英寸、3 件套 iFlex® 電流鉗 |
i17XX-flex6000 | 6000A 36 英寸 iFlex® 電流鉗 |
i17XX-flex6000/3pk | 6000A 36 英寸、3 件套 iFlex® 電流鉗 |
i40s-EL/3pk | 40A ,鉗形電流互感器,3 組 |
Test Leads | |
1730-TL0.1M | 1000 V CAT III,直插;0.1 m;硅膠;紅色 |
1730-TL2M | 1000 V CAT III,直插;2 m;紅色PVC |
FLUKE-17XX-TL 1.5M | 測試線組、1000V、CAT III、非堆疊式接頭;1.5M;紅色/黑色 |
3PHVL-1730 | 電纜組件,電壓測試導線 3-Phase+N |
WC100 | WC100 色標本地化套件 |
該產品由深圳市銀飛電子科技有限公司提供,銷售商地址位于深圳市南山區(qū)前海路振業(yè)國際商務中心1206。請您仔細閱讀產品使用說明書,正確使用。
如果想試用該產品,請以下單位:
銀飛電子主要銷售通信設備、儀器儀表、電力設備、熱工儀表、校準設備及工具配件。
歡迎關注我們網站平臺
|
||||