E-mail: service@1001718.com
德魯克PACE5000壓力校驗儀PACE5000
德魯克PACE5000壓力校驗儀將的控制和測量技術結合在一起,可為用戶的生產、測試和校準的壓力控制提供經濟的解決方案。PACE通過*的數(shù)字控制來獲得很高的控制穩(wěn)定性及控制速率,而其數(shù)字特性的壓力傳感器通過使用一代硅壓阻傳感器來保證其高質量、穩(wěn)定性、更高的帶寬和精度。
德魯克PACE5000壓力校驗儀PACE5000的詳細資料
品牌:德魯克
產地:英國
供應商:深圳市銀飛電子科技有限公司
德魯克PACE5000壓力校驗儀的特點
可選底盤和可互換的控制模塊
單、雙或自動范圍控制模塊配置
高速壓力控制
zui達210 bar (3000 psi/21 MPa)表壓和絕壓
可選精度高達0.005%讀數(shù)+0.005%FS
長期穩(wěn)定性可達每年0.01%讀數(shù) 大氣壓參考選項
采用GE公司的壓阻式和諧振式壓力傳感器技術的*范圍
28個可選的壓力單位和4個用戶定義的單位
開關測試、泄漏測試、測試程序、爆破測試、模擬輸出和無電壓接觸選項
航空選項
負壓校準作為標準配置
高分辨率彩色觸摸屏操作
直觀的圖標任務驅動的菜單結構
與軟件包兼容
連接RS232和IEEE,以太網和USB作為標準
GE德魯克PACE5000壓力校驗儀應用
壓力記錄儀、指示儀、開關、變送器的自動測試和校準
儀表車間
服務公司
實驗室
汽車測試裝置
制造
耐壓測試
PACE CM控制模塊
超量程 | 比滿量程高110% |
---|---|
壓力介質 | 干燥、無油的非腐蝕性氣體,氣源壓力比要求的上限輸出壓力高10%。 推薦干燥、無油的空氣或氮氣 |
壓強范圍 | 25、70、200、350和700 mbar表壓,1、2、3、5、7、20、35、70、100、135、172、210 bar表壓 0.35、1、3、5、10、15、30、50、100、150、300、500、1000、1500、2000、3000 psi 表壓 2.5、7、20、35、70、100、200、350、700 kPa表壓,1、2、3.5、7、13.5、17.2、21 MPa表壓 各種表壓均以負向校準作為標準。 壓力范圍選擇1bar及以上的任何范圍,并添加氣壓選項 |
24個可選單位 | mbar、bar、Pa(N/m2)、hPa、kPa、MPa、mmHg @ 0°C、cmHg @ 0°C、mHg @ 0°C,、inHg @ 0°C、mmH2O @ 4°C、cmH2O @ 4°C、mH2O @ 4°C、mmH2O @ 20°C、cmH2O @20 °C、mH2O @20°C、kg/m2、kg/cm2、torr、atm、psi、lb/ft2、inH2O @ 4°C、inH2O @ 20°C、inH2O @ 60°F、ftH2O @ 4°C、ftH2O @ 20°C、ftH2O @ 60°F、用戶自定義1、用戶自定義2、用戶自定義3、用戶自定義4 |
精度 | 精度至0.005%讀數(shù)+0.005% FS 控制穩(wěn)定性高達0.001%FS |
物理性質 | 5千克/1 磅 |
PACE底盤通用規(guī)范
讀數(shù) | ± 9999999 |
---|---|
語言 | 多國語言——可以很容易地被翻譯和下載任何其他語言,以滿足特定的要求 |
24個可選單位 | mbar、bar、Pa(N/m2)、hPa、kPa、MPa、mmHg @ 0°C、cmHg @ 0°C、mHg @ 0°C,、inHg @ 0°C、mmH2O @ 4°C、cmH2O @ 4°C、mH2O @ 4°C、mmH2O @ 20°C、cmH2O @20 °C、mH2O @20°C、kg/m2、kg/cm2、torr、atm、psi、lb/ft2、inH2O @ 4°C、inH2O @ 20°C、inH2O @ 60°F、ftH2O @ 4°C、ftH2O @ 20°C、ftH2O @ 60°F、用戶自定義1、用戶自定義2、用戶自定義3、用戶自定義4 |
通信 | 連接RS232和IEEE,以太網和USB作為標準 |
PACE 5000 | 單通道壓力控制器底盤 |
PACE 6000 | 雙通道壓力控制器底盤 |
PACE 5000顯示 | 帶不可分割的觸摸屏的4.3英寸彩色TFT VGA分辨率寬格式顯示 |
PACE 6000顯示 | 帶不可分割的觸摸屏的7英寸彩色TFT VGA分辨率寬格式顯示 |
PACE 5000的物理規(guī)格 | 440毫米× 88毫米(2U)x 320毫米(17.3英寸× 3.47英寸× 12.6英寸) 5千克或11磅 |
PACE 6000的物理規(guī)格 | 440毫米× 132毫米(3U)x 320毫米(17.3英寸× 5.2英寸× 12.6英寸) 6.7千克或17.7磅 |
歡迎關注我們網站平臺
|
||||