E-mail: service@1001718.com
DDS函數(shù)信號(hào)發(fā)生器TWG1020A
DDS函數(shù)信號(hào)發(fā)生器TWG1020ATWG1000系列函數(shù)信號(hào)發(fā)生器采用DDS(直接數(shù)字頻率合成)技術(shù)設(shè)計(jì),采用高分辨率的TFT液晶作為人機(jī)交互界面,能夠產(chǎn)生精確、穩(wěn)定、純凈、低失真的輸出信號(hào),能滿足廣大高校、工廠、實(shí)驗(yàn)室的各種要求。
DDS函數(shù)信號(hào)發(fā)生器TWG1020A的詳細(xì)資料
DDS函數(shù)信號(hào)發(fā)生器TWG1020A
TWG1000系列函數(shù)信號(hào)發(fā)生器采用DDS(直接數(shù)字頻率合成)技術(shù)設(shè)計(jì),采用高分辨率的TFT液晶作為人機(jī)交互界面,能夠產(chǎn)生精確、穩(wěn)定、純凈、低失真的輸出信號(hào),能滿足廣大高校、工廠、實(shí)驗(yàn)室的各種要求。
DDS函數(shù)信號(hào)發(fā)生器TWG1020A
參數(shù)
輸出通道A特性 |
| ||||||||||
型 號(hào) | TWG1010 | TWG1020 | TWG1040 | TWG1010A | TWG1020A | ||||||
波形特性 |
| ||||||||||
波形種類 | 正弦波、方波、脈沖波 | 正弦波,方波,三角波,鋸齒波,階梯波等32種波形,8種用戶任意波形 | |||||||||
波形長(zhǎng)度 | 4~16000點(diǎn) | 1024點(diǎn) | |||||||||
波形幅度分辨率 | 10bits | 8bits | |||||||||
采樣速率 | 180MSa/s | 100MSa/s | |||||||||
正弦波諧波抑制度 | ≥50dBc (頻率≤5MHz) ≥45dBc (頻率≤10MHz) ≥40dBc (頻率≤20MHz) ≥35dBc (頻率≤40MHz) | ≥40dBc (頻率≤1MHz) ≥35dBc (1MHz<頻率≤20MHz) | |||||||||
正弦波總失真度 | ≤0.1% (20Hz~200kHz) | ≤1% (20Hz~200kHz) | |||||||||
脈沖波、方波:升降沿時(shí)間 | ≤20ns | ≤35ns | |||||||||
過(guò)沖 | ≤5% | ≤10% | |||||||||
頻率特性 |
| ||||||||||
正弦波頻率范圍 | 40µHz~10MHz | 40µHz~20MHz | 40µHz~40MHz | 40mHz~10MHz | 40mHz~20MHz | ||||||
方波頻率范圍 | 40µHz~10MHz | 40µHz~10MHz | 40µHz~20MHz | 40mHz~5MHz | 40mHz~5MHz | ||||||
脈沖波頻率范圍 | 40µHz~10MHz | 無(wú)脈沖波 | |||||||||
頻率準(zhǔn)確度 | ±(5×10-5+40mHz) | ||||||||||
頻率穩(wěn)定度 | ±1×10-6 /3小時(shí)(小型溫補(bǔ)晶體振蕩器) | ±1×10-6 /3小時(shí) | |||||||||
幅度特性 |
| ||||||||||
幅度范圍 | 1mVpp~20Vpp(高阻) | 2mVpp~20Vpp(高阻) | |||||||||
zui高分辨率 | 1μVpp(高阻) | 20mVpp (幅度>2Vpp) 2mVpp(幅度 ≤ 2Vpp) | |||||||||
幅度準(zhǔn)確度 | ±1%+1mVrms (高阻,有效值,頻率1kHz) | ||||||||||
幅度穩(wěn)定度 | ±0.5%/3小時(shí) | ||||||||||
幅度平坦度 | ±5%(頻率<5MHz),±10%(頻率<10MHz),±20%(頻率>10MHz) | ||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω | ||||||||||
輸出通道B特性 |
| ||||||||||
型 號(hào) | TWG1010 | TWG1020 | TWG1040 | TWG1010A | TWG1020A | ||||||
波形特性 |
|
| |||||||||
波形種類 | 正弦波,方波,三角波,鋸齒波,階梯波等32種波形,8種用戶任意波形 |
| |||||||||
波形長(zhǎng)度 | 1024點(diǎn) |
| |||||||||
波形幅度分辨率 | 8bits |
| |||||||||
采樣速率 | 100MSa/s | 12.5MSa/s |
| ||||||||
頻率特性 |
|
| |||||||||
正弦波頻率范圍 | 40mHz~1MHz |
| |||||||||
其他波形頻率范圍 | 40mHz~50kHz | 10mHz~100kHz |
| ||||||||
分辨率 | 40mHz | 10mHz |
| ||||||||
頻率準(zhǔn)確度 | ±(1×10-5+40mHz) | ±(1×10-5+10mHz) |
| ||||||||
幅度特性 |
|
| |||||||||
幅度范圍 | 100mVpp~20Vpp(高阻) | 50mVpp~20Vpp(高阻) |
| ||||||||
zui高分辨率 | 2mVpp(高阻) | 20mVpp(高阻) |
| ||||||||
輸出阻抗 | 50Ω |
|
該產(chǎn)品由深圳市銀飛電子科技有限公司提供,銷售商地址位于深圳市南山區(qū)前海路振業(yè)國(guó)際商務(wù)中心1206。請(qǐng)您仔細(xì)閱讀產(chǎn)品使用說(shuō)明書,正確使用。
如果想試用該產(chǎn)品,請(qǐng)本單位。
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)
|
||||